
Selecione um dos estados:
De Londrina para Bela Vista do Paraiso
07:15
10:30
13:30
15:00
16:30
17:15
18:00 Via Heimtal
18:30
Londrina
| Endereço | Bairro | Ponto de Referência |
|---|---|---|
| - | Centro | Terminal Rod. de Londrina |
| Av. Leste Oeste | Centro | Maternidade |
| Museu | ||
| Terminal Urbano | ||
| Av . Rio Branco | Centro | Auto Escola Santana |
| Sismepar | ||
| Eletrônica ServTech | ||
| Pneus Z | ||
| Av. Tiradentes | Jardim Shangri- Lá | Lubriscape |
| Praça Dom Pedro I | ||
| Bradesco | ||
| Plaenge | ||
| RPC | ||
| Volvo (Escandinavian) | ||
| ITAÚ | ||
| Max Atacadista | ||
| Telha Norte | ||
| Moinho J. Macedo | ||
| Assaí atacadista | ||
| Cacique | ||
| Andreace Transportes | ||
| Parque Nei Braga | ||
| KM 157 | ||
| PR 445 | Posto Cupim | |
| Posto Portelão | ||
| RenoCap | ||
| KM 86 | ||
| Volvo Rivera | ||
| KM 89 | ||
| Restaurante Arejo | ||
| Rancho Gaúcho | ||
| Warta | Farmácia Drogamais (Av. Londrina) | |
| Igreja Católica | ||
| PR 445 | Fazenda St Domingos | |
| Fazenda Ouro Verde | ||
| Fazenda Couro do Boi | ||
| Semegrão | ||
| Fazenda Flor de Café | ||
| Fazenda Santana | ||
| Fazenda São Sebastião | ||
| Fazenda Paraíso |
Bela Vista do Paraíso
| Endereço | Bairro | Ponto de Referência |
|---|---|---|
| Independência | Jardim São José | Escola |
| Posto do Rogério | ||
| José Warner | Centro | |
| Paraná | Centro | N° 412 |
| Eupidi Cestari | Centro | Terminal Rod. de Bela Vista do Paraíso |
| N° 294 | ||
| Brasílio de Araújo | ||
| Independência | Jardim São José | Depósito São Francisco |
| Cemitério São João Batista | ||
| PR 090 | Ponto da Horta | |
| AABB | ||
| Garagem da Prefeitura | ||
| Entrada do Conj. Rosa Lupp | ||
| Entrada do Conj. Senhora Terezinha | ||
| Borracharia do Serginho |
De Bela Vista do Paraiso para Londrina
05:40
06:00 Via Heimtal
06:20
07:30
09:00
12:00
16:45
19:15
Bela Vista do Paraíso
| Endereço | Bairro | Ponto de Referência |
|---|---|---|
| - | Terminal de Santa Margarida | |
| PR 090 | Borracharia do Serginho | |
| Entrada do Conj. St Terezinha | ||
| Entrada do Conj. Rosa Lupp | ||
| Garagem da Prefeitura | ||
| AABB | ||
| Ponto da Horta | ||
| Independência | Jardim São José | Depósito São Francisco |
| Cemitério São João Batista | ||
| Brasílio Araújo | ||
| Eupidi cestari | Centro | N° 294 |
| - | Terminal Rodoviário de bela Vista do Paraíso | |
| Paraná | Centro | N° 412 |
| José Warner | ||
| Warta | Igreja Católica | |
| Drogamais ( AV. Londrina ) | ||
| Independência | Jardim São José | N° 167 |
| Escola | ||
| PR 445 | Fazenda Paraíso | |
| Fazenda São Sebastião | ||
| Fazenda Santana | ||
| Fazenda Flor de Café | ||
| Semegrão | ||
| Fazenda Couro do Boi | ||
| Fazenda Ouro verde | ||
| Fazenda Senhor Domingos |
Londrina
| Endereço | Bairro | Ponto de Referência |
|---|---|---|
| PR 445 | Rancho do Gaúcho | |
| Restaurante Arejo | ||
| KM 89 | ||
| Volvo Rivesa | ||
| Renocap | ||
| Posto Portelão | ||
| Posto Cupim | ||
| Av. Tiradentes | Jardim Shangri-Lá | N° 6611 |
| Euroimport Veiculos | ||
| Cacique | ||
| Rivesa Veículos | ||
| PUC | ||
| Churrascaria Chimarrão | ||
| N° 2687 | ||
| Toyota (Toyopar) | ||
| Massami ( Mitsubishi Motors ) | ||
| Armazém da Moda | ||
| Comtour | ||
| Renaut | ||
| Marista | ||
| Atacadão | ||
| Av. Rio Branco | Boa Vista | Armarinho São José |
| Jorge Casoni | Centro | estádio VGD |
| - | Terminal Rod. Londrina |
De Londrina para Jataizinho
06:05
06:30
07:00
07:30
08:30
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
15:30
16:00
16:30
16:40
16:50
17:00
17: 10
17:20
17:35
17:45
18:00
18:15
18:40
19:15
22:30
Londrina
| Endereço | Bairro | Ponto de Referência |
|---|---|---|
| Av. Leste Oeste | Centro | Terminal Central |
| Praça Imigração Japonesa | ||
| Porto Veículos | ||
| Av. 10 de Dezembro | Lago Igapó | N° 1575 |
| N° 1251 | ||
| Estádio Santa Terezinha | ||
| Igreja Santos dos Últimos Dias | ||
| Av. Brasília | Lindóia | Passarela Detran |
| R. Dolores Peralta | Lindóia | Bar do Capixaba |
| N° 318 | ||
| N° 6956 | ||
| BR 369 | Lindóia | Entrada Chácara Primavera |
| KM 144 (2 pontos) | ||
| KM 142 |
Ibiporã
| Endereço | Bairro | Ponto de Referência |
|---|---|---|
| R. Luis Carlos Zanin | Parque Industria | Empresa Bastoni |
| Santa Paula | Furgões Ibiporã | |
| San Rafael | Restaurante Zaqueo | |
| Centro | Entrada Jardim Santa Paula | |
| PIME | ||
| Nº 1605 | ||
| Nº 1155 | ||
| BR 369 | Antiga Valcop | |
| Av. Santos Dumont | Centro | Padaria Balkof |
| Samae | ||
| Ponto Taxi | ||
| Av. Paraná | Centro | N° 76 |
| Campo Estrela | ||
| BR 369 | Garagem TIL | |
| Borracharia do Robertinhio | ||
| KM 138 | ||
| KM 136 | ||
| KM 135 (Trevo Jaqueira) | ||
| KM 133 | ||
| Passarela Vila Kenedy | ||
| Base PRF |
Jataizinho
| Endereço | Bairro | Ponto de Referência |
|---|---|---|
| R. Carmela Dutra | Centro | N° 352 |
| N° 530 | ||
| Extreme Academia | ||
| R. Nicolas Pansardi | Centro | N° 332 |
| N° 578 | ||
| R. Tibagi | Conj. Hab. Castelo Branco | N° 201 |
| R. Bahia | Vila Lucarewski | Centro Pastoral |
| R. Minas Gerais | Vila Lucarewski | N° 276 |
| Av. Orlando Sales Stringuer | ||
| Av. Paraná | Vila Lucarewski | N° 1075 |
| Jardim Maria Julia | N° 643 | |
| N° 319 | ||
| N° 91 | ||
| Av. Antônio B. de Oliveira | N° 1435 | |
| Terminal Rodoviário de Jataizinho |
De Jataizinho para Londrina
05:05
05:30
05:45
06:00
06:10
06:15
06:30
06:35
06:50
07:05
07:20
07:40
08:00
08:30
09:30
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
16:30
17:00
17:30
18:15
21:30
Jataizinho
| Endereço | Bairro | Ponto de Referência |
|---|---|---|
| Av. Antônio B de Oliveira | Terminal Rod. de Jataizinho | |
| Nº 1540 | ||
| Av. Paraná | Jardim Maria Julia | N° 91 |
| Vila Lucarewski | N° 320 | |
| N° 643 | ||
| N° 1075 | ||
| Av. Orlando Sales Stringuer | Vila Lucarewski | |
| R. Minas Gerais | Vila Lucarewski | N° 279 |
| R. Bahia | Vila Lucarewski | Bar do Bill |
| R. Tibagi | Conj. Hab. José Corrêa | N° 201 |
| R. Nicolas Pansardi | Conj. Hab. Castelo BR | N° 587 |
| N° 325 (Escola) | ||
| R. Carmela Dutra | Centro | Extreme Academia |
| N° 543 | ||
| N° 327 |
Ibiporã
| Endereço | Bairro | Ponto de Referência |
|---|---|---|
| BR 369 | KM 131 | |
| Passarela Vila Kenedy | ||
| KM 133 | ||
| KM 135 (Jaqueira) | ||
| KM 136 | ||
| Cemitério de Ibiporã | ||
| Av. Paraná | Centro | N° 1011 |
| N° 745 | ||
| Praça Pio XII | ||
| R. Santos Dumont | Centro | Posto Ortec |
| N° 678 | ||
| N° 860 | ||
| BR 369 | KM 138 | |
| KM 140 | ||
| KM 141 | ||
| AMBEV | ||
| Universal Juntas |
Londrina
| Endereço | Bairro | Ponto de Referência |
|---|---|---|
| BR 369 | Lindóia | Ceasa |
| KM 144 (2 Pontos) | ||
| Entrada Vila Izabel | ||
| - | Industrias Leves | N° 429 |
| Armazém da Marcenaria | ||
| Av. Brasília | Yara | Detran |
| Passarela | ||
| Av. 10 de Dezembro | Vila Casoni | Posto de Saúde Vila Casoni |
| Lago Igapó | N° 1251 | |
| R. Potiguares | Lago Igapó | Terminal Rod. de Londrina |
| R. Acre | Centro | Estádio VGD |
| Supermercado Condor | ||
| Av. Leste Oeste | Centro | Terminal Central |
De Londrina para Rolândia
05:30
05:50
06:20
06:40
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
11:45
12:30
13:15
14:00
14:45
15:30
16:00
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:30
19:15
20:30
22:30
Londrina
| Endereço | Bairro | Ponto de Referência |
|---|---|---|
| - | Terminal Rod. Londrina | |
| Av. Leste Oeste | Centro | Maternidade |
| Museu | ||
| Terminal Urbano | ||
| Av. Rio Branco | Centro | Auto Escola Santana |
| Sismepar | ||
| Eletrônica ServTech | ||
| Pneus Z | ||
| Av. Tiradentes | Jardim Shangri- Lá | Lubriscape |
| Marista (Praça Dom Pedro I) | ||
| Bradesco | ||
| Plaenge | ||
| RPC | ||
| Volvo (Escandinava) | ||
| Itaú | ||
| Max Atacadista | ||
| Telha Norte | ||
| Moinho J. Macedo | ||
| Assaí Atacadista | ||
| Cacique | ||
| Andreace Transporte | ||
| Parque Nei Braga | ||
| KM 127 |
Cambé
| Endereço | Bairro | Ponto de Referência |
|---|---|---|
| BR 369 | Parque Residencial Manela | Buffet laguna |
| Parque Maracanã | Coca Cola | |
| Atacadão | ||
| Jardim União | Yara Fertilizantes | |
| R. Roberto Conceição | Jardim Esperança | Entrada do Jardim Esperança |
| Jardim Santa Izabel | SuperAço | |
| Jardim São José | Sup. Muffato Cambé | |
| Centro | Garagem TIL | |
| Farmácia Nissei | ||
| R. Belo Horizonte | Centro | Bombeiros |
| Terminal Cambé | ||
| Gpel Embalagens | ||
| Pneu Center | ||
| Estádio José Garbelini | ||
| BR 369 | Vila Italaia | Pantanal Telhas |
| Campi Móveis | ||
| Brado Logista | ||
| Cocamar | ||
| Brandt |
Rolândia
| Endereço | Bairro | Ponto de Referência |
|---|---|---|
| BR 369 | Macarrão Galo | |
| Rud Rec móveis | ||
| Vegel | ||
| Av. Getulio Vargas | Centro | Itamaraty |
| Chácara Rolândia | ||
| Interventor Manuel Ribas | Centro | Posto Caviúva |
| Praça Martins Liberati | ||
| - | Centro | Terminal Rod. Rolândia |
| Av. Getulio Vargas | Centro | Posto Yamara |
| Super Muffato | ||
| Escadinha (Vila Oliveira) | ||
| Jardim San Fernando |
De Rolândia para Londrina
05:25
05:40
06:00
06:15
06:30
06:40
06:50
07:05
07:15
07:30
08:00
08:30
09:00
09:45
10:40
11:30
12:30
13:15
14:00
15:00
16:00
16:45
17:10
17:45
18:15
19:15
20:30
Rolândia
| Endereço | Bairro | Ponto de Referência |
|---|---|---|
| Av. Getulio Vargas | Centro | J. San Fernando |
| Ponto do Lago | ||
| Araucária Acabamentos | ||
| Posto Yamada | ||
| - | Centro | Terminal Rodoviário de Rolândia |
| Av. Getulio Vargas | Centro | Posto Caviúna |
| Romelo Gás | ||
| Itamaraty | ||
| BR 369 | Parque Maracanã | Dori Alimentos |
| Rud Rec Móveis | ||
| Impacto |
Cambé
| Endereço | Bairro | Ponto de Referência |
|---|---|---|
| BR 369 | Vila Italaia | Brandt |
| Cocamar | ||
| Brado Logistica | ||
| Superfrio | ||
| Starcouros | ||
| R. Belo Horizonte | Centro | Agro 100 |
| Restaurante Brasília | ||
| N° 1425- B | ||
| Terminal de Cambé | ||
| Bombeiros | ||
| Av. Roberto Conceição | Jardim São José | Posto Buccioli |
| Nº 190 | ||
| Cambé AutoVidros | ||
| Posto Opala | ||
| Escola Viver | ||
| BR 369 | Parque Maracanã | Granosul |
| JRKT Vestuário | ||
| Coca Cola | ||
| Passarela Jardim Marela |
Londrina
| Endereço | Bairro | Ponto de Referência |
|---|---|---|
| Av. Tiradentes | Ciclo III | N° 6611 |
| Rodocentro | Euroimports Veículos | |
| Jardim Shangri- lá | Cacique | |
| Rivieira Veículos | ||
| PUC | ||
| Churrascaria Chimarrão | ||
| N° 2687 | ||
| Toyota ( Toyopar ) | ||
| Massami ( Mitsubish Motors ) | ||
| Armazém da Moda | ||
| Com Tour | ||
| Renaut | ||
| Marista | ||
| Atacadão | ||
| Av.Rio Branco | Boa Vista | Armarinho São José |
| Av. Leste Oeste | Centro | Substação Copel |
| Cimepar | ||
| Esquina com a Rua Mossoró | ||
| Terminal Urbano | ||
| Praça Imigração Japonesa | ||
| Jorge Casoni | Centro | Estádio VGD |
| - | Terminal Rod. Londrina |
De Londrina para São Sebastião da Amoreira
18:35
Londrina
| Endereço | Bairro | Ponto de Referência |
|---|---|---|
| Av. Leste Oeste | Centro | Terminal Central |
| Praça Tomi Nakagawa | ||
| Porto Veículos | ||
| Av. Dez de Dezembro | Lago Igápo | Nº 1575 |
| Nº 1251 | ||
| Estádio Santa Terezinha | ||
| Igreja Católica | ||
| Igreja Santos dos últimos dias | ||
| Av. Brasília | Lindóia | Passarela |
| R. Dolores Peralta | Lindóia | Bar do Capixaba |
| Nº 318 | ||
| Nº 6956 | ||
| BR 369 | Lindóia | Chácara Primavera |
| Km 144 | ||
| Ceasa | ||
| Km 142 |
Ibiporã
| Endereço | Bairro | Ponto de Referência |
|---|---|---|
| R. Luiz Carlos Zanin | Parque Industrial | Bastoni |
| Furgões Ibiporã | ||
| Restaurante Zaqueo | ||
| Pime | ||
| Nº 1605 | ||
| Nº 1155 | ||
| BR 369 | Antiga Valcop | |
| Av. Santos Dumont | Centro | Padaria Bakoffe |
| Samae | ||
| onto de Táxi | ||
| Av. Paraná | Centro | Nº 76 |
| Campo Estrela | ||
| Nº 138 | ||
| BR 369 | Garagem Til | |
| Borracharia do Robertinho | ||
| Km 136 | ||
| Km 135 (Trevo Jaqueira) | ||
| Km 133 | ||
| Passarela Vila Kenedy | ||
| Base PRF |
Jataizinho
| Endereço | Bairro | Ponto de Referência |
|---|---|---|
| Av. Antônio Brandão de Oliveira | Centro | Cemitério Municipal de Jataizinho |
| Terminal rodoviário de Jataizinho | ||
| Nº 1540 | ||
| BR 369 | Praça do Pedágio | |
| PR 090 | Km 356 | |
| Km 354 | ||
| Km 352 | ||
| Km 351 | ||
| Km 349 | ||
| Km 343 |
Assaí
| Endereço | Bairro | Ponto de Referência |
|---|---|---|
| Av. Rio de Janeiro | Centro | Portal de Assaí |
| Jumbo | ||
| Posto Ipiranga | ||
| Antiga prefeitura | ||
| Rodoviária de Assaí | ||
| Praça da Igreja Matriz | ||
| Purina Rações | ||
| Vila São Pedro | ||
| Trevo | ||
| PR 090 | Cooperativa Belagrícola | |
| Próx. Ribeirão Jataizinho | ||
| Base PRE |
São Sebastião da Amoreira
| Endereço | Bairro | Ponto de Referência |
|---|---|---|
| PR 525 | Trevo | |
| Rodov. Agostinho Ducci | Posto Ipiranga | |
| Antiga Cocamar | ||
| Prefeitura | ||
| R. Papa João XXIII | ||
| Av. Presidente Kenedy | ||
| Av. Pref. Antônio Francischini | Nº 1752 | |
| Bar do Márcio | ||
| Cemitério |
De São Sebastião da Amoreira para Londrina
05:30
São Sebastião da Amoreira
| Endereço | Bairro | Ponto de Referência |
|---|---|---|
| Av. Pref. Antônio Francischini | Cemitério | |
| Bar do Márcio | ||
| Nº 1752 | ||
| Terminal Rodoviário | ||
| Rodov. Agostinho Ducci | Antiga Cocamar | |
| Posto Ipiranga | ||
| PR 525 | Trevo | |
| PR 090 | Base PRE | |
| Próx. Ribeirão Jataizinho | ||
| Cooperativa Belagrícola |
Assaí
| Endereço | Bairro | Ponto de Referência |
|---|---|---|
| Av. Rio de Janeiro | Centro | Trevo |
| Vila São Pedro | ||
| Purina Rações | ||
| Praça da Igreja Matriz | ||
| Antiga Prefeitura | ||
| Posto Ipiranga | ||
| Jumbo | ||
| Portal de Assaí | ||
| PR 090 | Km 343 | |
| Km 349 | ||
| Km 351 | ||
| Km 352 | ||
| Km 354 | ||
| Km 356 |
Jataizinho
| Endereço | Bairro | Ponto de Referência |
|---|---|---|
| BR 369 | Praça de pedágio | |
| Posto BR | ||
| Posto Sheel TL | ||
| Base PRF | ||
| Passarela Vila Kenedy | ||
| Km 133 | ||
| Km 135 (Trevo Jaqueira) | ||
| Km 136 |
Ibiporã
| Endereço | Bairro | Ponto de Referência |
|---|---|---|
| BR 369 | Cemitério de Ibiporã | |
| Av. Paraná | Zanoni | Nº 1011 |
| Nº 745 | ||
| Praça Pio XII | ||
| Av. Santos Dumont | Vila Martins | Posto Ortec |
| Nº 678 | ||
| Nº 860 | ||
| BR 369 | Km 138 | |
| Km 140 | ||
| Km 141 | ||
| Ambev | ||
| Universal Tintas |
Londrina
| Endereço | Bairro | Ponto de Referência |
|---|---|---|
| BR 369 | Lindóia | Ceasa |
| Km 144 | ||
| Estrada Villa Izabel | ||
| R. Amélia Riskallah Abib Tauil | Indústrias Leves | Nº 429 |
| Armazém da Marcenaria | ||
| Av. Brasília | Lindóia | Detran |
| Passarela | ||
| Av. Dez de Dezembro | Vila Casoni | Posto de Saúde Vila Casoni |
| Nº 1251 | ||
| R. Potiguares | Vila Ziober | Terminal Rodoviário |
| R. Acre | Centro | Estádio VGD |
| Supermercado Condor | ||
| Av. Leste Oeste | Centro | Terminal Central |
De Londrina para Sertanópolis
06:45
10:50
17:00
18:30
Londrina
| Endereço | Bairro | Ponto de Referência |
|---|---|---|
| Av. Leste Oeste | Centro | Terminal Central |
| Praça Imigração Japonesa | ||
| Av. Jorge Casoni | Centro | Estádio VGD |
| R. Potiguares | Centro | Terminal Rodoviário de Londrina |
| Av. 10 de Dezembro | Lago Igapó | Nº 1575 |
| Nº 1251 | ||
| Estágio Santa Terezinha | ||
| Igreja Católica | ||
| Rod. João Carlos Strass | Próximo Garagem Guerino | |
| Passarela Garagem TIL | ||
| Empresa Hakme | ||
| Rotatória Saul Elkind | ||
| Congregação Cristã (Heimtal) | ||
| Nº 1222 (Heimtal) | ||
| Entrada Jardim Bella Vida | ||
| Motel Stillus | ||
| Restaurante Bom Peixe | ||
| Sinttrol | ||
| Av. Londrina | Warta | Igreja Católica |
| Nº 460 | ||
| PR 323 | Rancho do Gaúcho | |
| Tortas Alemãs | ||
| Km 57 | ||
| Base PRE | ||
| Km 54 | ||
| Km 53 | ||
| Fazenda Santa Ângela | ||
| Entrada Ecovilas do Lago | ||
| Km 49 (2 Pontos) | ||
| Km 47 | ||
| Km 46 | ||
| Km 45 | ||
| Km 43 | ||
| Km 42 (Sitio S. Sebastião) | ||
| Km 41 (2 Pontos) | ||
| Restaurante Rancho Sertanejo |
Sertanópolis
| Endereço | Bairro | Ponto de Referência |
|---|---|---|
| Av. 6 de Junho | Centro | Nossa Praça |
| Posto Sertão | ||
| Nº 1000 | ||
| R. Senador Souza Naves | Centro | |
| R. Rio de Janeiro | Centro | |
| R. Dr. Gervásio Morales, 416 | Centro | Terminal Rodoviário de Sertanópolis |
De Sertanópolis para Londrina
06:45
07:45
12:15
18:00
Sertanópolis
| Endereço | Bairro | Ponto de Referência |
|---|---|---|
| R. Dr. Gervásio Morales, 416 | Centro | Terminal Rodoviário de Sertanópolis |
| R. São Paulo | Centro | |
| R. Piauí | Centro | |
| R. Padre Jonas Vaz Santos | Centro | |
| Av. 6 de Junho | SAAE - Nº 825 | |
| Agro Hara | ||
| PR 323 | Posto Trevo | |
| Parada do Salame | ||
| Km 42 ( Sitio S. Sebastião ) | ||
| Km 43 | ||
| Km 45 | ||
| Km 46 | ||
| Km 47 | ||
| Km 49 (2 Pontos) | ||
| Entrada Ecovilas do Lago | ||
| Fazenda Santa Angela | ||
| Km 53 | ||
| Km 54 | ||
| Base PRE ( Km 55 ) | ||
| Km 57 | ||
| Tortas Alemãs | ||
| Rancho do Gaúcho |
Londrina
| Endereço | Bairro | Ponto de Referência |
|---|---|---|
| Av. Londrina | Warta | Farmácia Drogamais |
| Igreja Católica | ||
| Rod. João Carlos Strass | Sinttrol | |
| Restaurante Bom Peixe | ||
| Motel Stillus | ||
| Entrada Jardim Bella Vida | ||
| Nº1222 (Heimtal) | ||
| Congregação Cristã (Heimtal) | ||
| Rotatória Saul Elkind | ||
| Empresa Hakme | ||
| Passarela Garagem TIL | ||
| Próxima Garagem Guerino | ||
| 10 de Dezembro | Vila Casoni | Posto de Saúde vila Casoni |
| Nº 1251 | ||
| R. Potiguares | Centro | Terminal Rodoviário de Londrina |
| R. Acre | Centro | Estádio VGD |
| Supermercado Condor | ||
| Av. Leste Oeste | Centro | Terminal Central |
De Maringá para Mandaguaçu
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:40
10:50
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:30
15:00
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30*
16:40
16:50*
17:00
17:10*
17:20
17:25*
17:30
17:40
17:50*
17:55
18:00*
18:05
18:15
18:25*
18:35
19:05
20:20
21:30
22:15*
22:16
23:00
(*) Horários que não entram em Iguatemi
Maringá
| Endereço | Bairro | Ponto de Referência |
|---|---|---|
| Av Horácio Racanelo | Zona 1centro | Terminal Intermodal |
| Av Carneiro Leão | Zona 1centro | Secretaria de Saude ocupacional |
| Maringá Plasticos | ||
| Av Colombo | Jardim Mandacaru | Toneli Pneus |
| Jardim Montreal | Arte Massa n. 8168 | |
| Via Verdi | ||
| Supermercados Assai | ||
| BR 376 | Jardim Olimpico | Posto Petrocafé |
| Rodovia | Clube Olimpico | |
| Bellas Picinas Fibrotec | ||
| Coca Cola | ||
| Abatedouros | ||
| Patio Triagem G10 | ||
| Trevo Jardim de Monet | ||
| Tenda Motel | ||
| GP Paraná | ||
| AIALLA Eventos-Br 376 | ||
| São Domingos | ||
| Passarela de São Domingos | ||
| Viadulto Retorno S. Domingos | ||
| Deposito Mix Campeão | ||
| Simcomar | ||
| Madereira Made Moveis | ||
| Av. Vereador Antonio Bortolo | Iguatemi | Posto Flexx |
| Praça Paroquia Sta.Rosa Lima |
Mandaguaçu
| Endereço | Bairro | Ponto de Referência |
|---|---|---|
| 34-Br 376 | Rodovia | Restaurante Cacique |
| Rodovia Mandaguaçu | Jardim Monaco | |
| Posto Aproman | ||
| Passarela Hiro Vieira | ||
| Av Munhoz da Rocha | Mandaguaçu | Posto Triangulo |
| R. Rui Barbosa | Mandaguaçu | Casa n. 478 |
| R. Santos Dumond | Mandaguaçu | Praça Dr. Dimas |
| Escola Gilson Belani | ||
| Igreja Testemunho de Jeova | ||
| R. Custodio Perioto | Mandaguaçu | Deposito União Acabamentos |
| Av Munhoz da Rocha | Mandaguaçu | Supermercados Bom Dia |
| Rod. Irineu A. Savold | Mandaguaçu | Ponto Caldo de Cana |
| Trevo Vila Guadiana | ||
| Av. Centenario | Vila Guadiana | Terminal rodoviario |
| Mercado J k | ||
| Mercado Ideal |
De Mandaguaçu para Maringá
05:20*
05:25*
05:30
05:35
05:40*
05:50
06:00*
06:05
06:15*
06:20
06:21*
06:30
06:35*
06:40
06:41*
06:45
06:50
06:55*
07:00
07:10
07:30
07:45
08:00
08:30
09:00
09:30
11:00
12:00
12:30
13:00
14:00
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:15
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:30
23:05
(*) Horários que não entram em Iguatemi
Mandaguaçu
| Endereço | Bairro | Ponto de Referência |
|---|---|---|
| Av. centenário | Vila Guadiana | Terminal Rodoviário |
| Mercado J k | ||
| Mercado Ideal | ||
| Rodovia Irineu A. Savold | Jardim Paraíso | Restaurante da preta |
| - | Jardim Bela Vista | Ginásio Esportes Abelhão |
| Av Munhoz da Rocha | Mandaguaçu Centro | Mercado Bom Dia |
| Rua 7 de setembro | enfrente n. 1125 casa | |
| Praça dr. Dimas | ||
| Enfrente n. 38 casa | ||
| Café Atalaia | ||
| Av Munhoz da Rocha | Auto Elétrica Avenida | |
| BR 376 | Rodovia | Entrada Abatedouro |
| Patio de triagem G10 | ||
| Viaduto Jardim de Monet | ||
| Oficina Implementos Domínio | ||
| GP Paraná | ||
| Eventos Aialla | ||
| Vila S. Domingos km 166 | ||
| Vila S. Domingos Porco no Tacho | ||
| Vila São Domingos Passarela | ||
| Vila São Domingos Viaduto Retor. | ||
| Centro Distribuição Mix Campeão | ||
| Km 163 Sincomar | ||
| Iguatemi Madeireira Iguatemi | ||
| Iguatemi Iguaí Caminhões | ||
| Restaurante Cacique | ||
| Mecânica Perine | ||
| Conj. Jardim Mônaco | ||
| Conj. Hiro Vieira | ||
| Av. Vereador Antônio Bortoloto | Iguatemi | Posto Flexx |
| Praça da Paroquia Sta. Rosa de Lima |
Maringá
| Endereço | Bairro | Ponto de Referência |
|---|---|---|
| Av Carneiro Leão | Malhas Atacado Sajama | |
| Maringá Centro | ||
| Rua Joubert Carvalho | Maringá | Shopping Center Brasil |
| Av Colombo | Hotel Indaiá | |
| Mania de cor Antiga Estancia Gaucha | ||
| Atacado Pet | ||
| Fiat Via Verdi | ||
| Shopping Catuai | ||
| Posto Petrocafé | ||
| Clube Olímpico | ||
| Fibratec Jardim Ouro cola | ||
| Coca Cola | ||
| Av Horácio Racanelo | Terminal Intermodal |
De Maringá para Mandaguari
05:45
06:15
06:40
07:25
08:00
08:30
09:15
10:00
10:30
11:00
11:40
12:20
13:00
13:30
14:15
14:45
15:15
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:10*
17:20
17:30*
17:45
17:50
18:00
18:10*
18:20
18:40
19:00
19:35
21:00
22:30
23:15
(*)Horários via contorno de Marialva
Maringá
| Endereço | Bairro | Ponto de Referência |
|---|---|---|
| Av Horacio Racanelo | Centro | Terminal Intermodal |
| Rua Joubert Carvalho | Hotel Indaia | |
| Shoping Center Brasil | ||
| Av Mauá | Shoping Center Brasil | |
| Colegio Integral | ||
| Elétrica C.O. Muller | ||
| Chapas Romano | ||
| Igreja São José | ||
| Cavasin Bombas e Maquinas | ||
| Av Tuiuti | Terminal Rodoviario | |
| Zacarias Veiculos | ||
| Shoping Cidade | ||
| Rua Estados Unidos | Jardim Internorte | MS Autovia |
| Auto Peças Rodofreios | ||
| Av Colombo | Jaloto Transportes | |
| Volcom distribuidora de peças | ||
| Av Antonio Volpato | Sarandi | Noma do Brasil |
| Posto Volpato | ||
| Construtora Terra de Sta. Cruz | ||
| Revest Acabamentos | ||
| 4ª Companhia da policia Militar | ||
| Refrigeração ar condicionado | ||
| Refrigeração ar condicionado | ||
| PR3 Mecanica | ||
| Usicamp | ||
| BR 376 | Rodovia | Km 186,5 |
| Posto Amigão | ||
| Planti Center (passarela) | ||
| Pickup & Cia | ||
| Lowcucar | ||
| Recanto do Pescador (pesque pag) | ||
| Hotel Vinhedo | ||
| Passarela (João de Barro) |
Marialva
| Endereço | Bairro | Ponto de Referência |
|---|---|---|
| Av Cristovão Colombo | Concremix | |
| Terraplanagem Marialva | ||
| Posto Catuai | ||
| Mabflex Rotulos | ||
| Mercado Nova Era | ||
| Terminal Rodoviário | ||
| Panificadora Pamela | ||
| Ginásio de Esportes | ||
| Mercado do Patricio | ||
| Jardim Shaneduá | ||
| Ateliê do estofado | ||
| Trevo de acesso a Marialva | ||
| BR 376 | Rodovia | Km 198,1 |
| Posto Carro de Boi | ||
| Km 199,9 | ||
| Km 200,5 | ||
| Pedágio | ||
| Base Polícia Rodoviária Federal | ||
| Km 202,5 | ||
| Fábrica de Ração Cocari | ||
| Associação Cocari |
Mandaguari
| Endereço | Bairro | Ponto de Referência |
|---|---|---|
| Av Amazonas | Associação Romagnole | |
| Restaurante Ponto 1 | ||
| Metalurgica Fafeman | ||
| Corpo de Bombeiros | ||
| Depósito Tijolão | ||
| Rua João Ernesto Ferreira | Terminal Rodoviário | |
| Loja Maçônica | ||
